Preise
| Pro Semester |
Jugendliche |
Jugendliche bis 25 BL |
Erwachsene BS |
Erwachsene BL |
|
| Einzelunterricht* | Min | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Ausbildungsbeitrag Anfänger | 25 | 550.- | 700.- | 770.- | 990.- |
| Fortgeschrittene | 40 | 720.-.- | 850.- | 980.- | 1290.- |
| 50 | 1190.- | 1560.- | |||
| 10% Vergünstigung beim 2. Kind | |||||
| 4-er-Abo für Jugendliche | 40 | 120.- | 150.- | ||
| 10-er-Abo für Erwachsene | 690.- | 890.- | |||
| Amortisationsbeitrag für Schlagzeug (pro Jahr) |
50.- | 50.- | 50.- | 50.- | |
| Gruppenunterricht | Min | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Unterricht zu zweit | 25 | 290.-/Kind | 350.-/Kind | ||
| Instrumentenkreisel (ab 6 Jahren) | 40 | 340.- | 410.- | ||
| Blockflötenensemble | 45 | 280.- | 350.- | ||
| Piccolino, (ohne Einzelunterricht) | 40 | 50.- | 50.- | ||
| Konzertorchester (ohne Einzelunterricht) nach Eig.-Test |
120 | 50.- | 50.- | ||
| Tambouren (über BTA) | |||||
| Piccolo-Ensembles (alle Stufen) (April - November) |
220.- | 265.- | |||
| Jahresbeiträge | CHF | ||||
| Aktiv-Mitglieder | 50.- | ||||
| Passiv-Mitglieder | 50.- | ||||
| Passiv-Dauer-Mitglied | 600.- |
*Beim Einzelunterricht ist die Mitwirkung in den einzelnen Ensembles und Orchestern inbegriffen.